オリコ CRESTを自動車関連費用に利用
オリコ CRESTの金利・審査、特徴などを解説。申込の前に、商品の内容をしっかりと確認しておきましょう。 - 当カテゴリでは、各カーローン商品の詳細情報を掲載しています -
金利、審査、ウェブサイトの紹介など
| オリコ CREST ... 実質金利6.0%〜18.0%、ご利用可能額最高300万円のカードローン。便利なATM/CDは全国約151,000台!審査は最短25分、30万円までなら即日振り込みも可能!お急ぎの方にもご利用いただけます。 |
|
| オリコ CREST (Web site) |
| 申込資格 | 満20歳以上で安定した収入のある方、その他当社が認める方 ※利用可能枠200万円以上の利用は、年収500万円以上の方が対象 |
| 資金使途 | 資金使途は自由(但し事業性資金での利用は不可) |
| 借入限度額 | 最高300万円(1万円単位) |
| 借入期間 | 5年間(自動更新) ※返済期間・返済回数・返済金額は、返済や追加の利用による残高の変動に応じて変動する場合がある |
| 実質年率 | 10万円・30万円・50万円:9.6%〜18.0% 100万円:7.8%〜15.0% 200万円・300万円:6.0%〜12.0% ※ 当社の基準により金利が決定されます ※ 金融情勢の変動により利率が変更になる場合があります |
| 金利体系 | 固定金利 |
| 金利優遇 | --- |
| 遅延損害金 | 年率21.9%〜29.2% |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 審査回答時間 | 最短25分 |
| 来店 | 不要 |
| 必要書類 | 1. 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証の写しなど) ※ カードにつきましては「本人限定受取郵便」または「配達記録」にてお届け 2. 所得証明書類 以下のいずれかに該当する場合、所得証明書類が必要 ・今回の申込を含めて当社でのお借入額(カードの場合はご利用可能枠)の合計が50万円を超える場合 ・上記を含め、他社での無担保ローン借入残高の合計が150万円を超える場合 |
| 年会費・手数料 | 無料 |
| 返済方法 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 繰上げ返済 | 一部・全額ともに可能 |
| 会社情報 | 株式会社オリエントコーポレーション 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
※各カーローン商品の情報は当サイト独自の調査結果ですので、詳しい内容については各金融機関のウェブサイトをご覧下さい。
ウェブサイトで詳しく見る » オリコ CREST
NEXT ジャパンネット銀行 ネットキャッシングの金利・審査 »
BACK フレックス ネットローンの金利・審査 »
車のローンを比較!銀行や信販会社など、各商品の金利、返済条件、限度額、借入期間、審査時間などの一覧。低金利でお得な商品をチェック!自動車購入や各種費用が必要な方必見!
新車購入 / 中古車購入 / バイク購入 / 運転免許取得 / 車検 / 修理 / パーツ・カー用品 /
個人売買 / 借り換え
